Conto com todos os Briosos para a duríssima pré-época que iniciará dia 02-09-2012.
| Despesas | 2011/2012 | dinheiro a receber de cotas | 78 € | |
| universitário | 800 € | patrocínio Anjos Gonçalves | 50€ | |
| campo de jogo | 410 € | patrocínio Brasão 2000 | 110 € | |
| jantares | 2.584 € | total a receber época 2012 | 238 € | |
| ofertas | 120 € | |||
| equipamentos | 1.600 € | |||
| outras | 428 € | |||
| total | 5.942€ | |||
| Receitas | 2011/2012 | Balanço da época 2011/2012 | ||
| transportado | 1.847 € | receitas | 6.950 € | |
| patrociíios | 360 € | receita a receber | 238 € | |
| sorteios | 120 € | despesas | 5.942 € | |
| rifas | 570 € | Saldo total da época 2011/12 | 1.246 € | |
| equipamentos | 129 € | Saldo efetivo à data | 1008€ | |
| cotas 2012 | 3.924 € | |||
| total | 6.950€ | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário
Aos Briosos do Mondego